NOVA 4

Ref.: MUDDA.2198.15098
Distrito
Aveiro
Concelho
São João da Madeira
Freguesia
São João da Madeira
Zona
-

Imóveis associados

Referência Tipo Tipologia Área Piso Lugares de garagem Planta Preço
MUDDA.2212.15098 Apartamento T1 66 m2 1 1 180.000 €
MUDDA.2205.15098 Apartamento T1 53 m2 1 1 192.500 €
MUDDA.2207.15098 Apartamento T1 64 m2 1 1 192.500 €
MUDDA.2209.15098 Apartamento T1 66 m2 1 1 192.500 €
MUDDA.2215.15098 Apartamento T1 57 m2 2 1 195.000 €
MUDDA.2217.15098 Apartamento T1 59 m2 2 1 195.000 €
MUDDA.2223.15098 Apartamento T1 57 m2 3 1 197.500 €
MUDDA.2225.15098 Apartamento T1 59 m2 3 1 197.500 €
MUDDA.2230.15098 Apartamento T1 57 m2 4 1 197.500 €
MUDDA.2231.15098 Apartamento T1 57 m2 4 1 199.500 €
MUDDA.2233.15098 Apartamento T1 59 m2 4 1 199.500 €
MUDDA.2238.15098 Apartamento T1 57 m2 5 1 202.500 €
MUDDA.2239.15098 Apartamento T1 57 m2 5 1 202.500 €
MUDDA.2241.15098 Apartamento T1 59 m2 5 1 202.500 €
MUDDA.2244.15098 Apartamento T1 59 m2 5 1 202.500 €
MUDDA.2246.15098 Apartamento T1 57 m2 6 1 210.000 €
MUDDA.2247.15098 Apartamento T1 57 m2 6 1 210.000 €
MUDDA.2249.15098 Apartamento T1 59 m2 6 1 210.000 €
MUDDA.2250.15098 Apartamento T1 60 m2 6 1 210.000 €
MUDDA.2253.15098 Apartamento T1 59 m2 6 1 210.000 €
MUDDA.2252.15098 Apartamento T1 65 m2 6 1 213.500 €
MUDDA.2251.15098 Apartamento T1 71 m2 6 1 235.000 €
MUDDA.2208.15098 Apartamento T2 103 m2 1 1 278.500 €
MUDDA.2210.15098 Apartamento T2 105 m2 1 1 278.500 €
MUDDA.2211 Apartamento T2 105 m2 1 1 278.500 €
MUDDA.2213.15098 Apartamento T2 93 m2 2 1 282.500 €
MUDDA.2216.15098 Apartamento T2 87 m2 2 1 282.500 €
MUDDA.2218.15098 Apartamento T2 92 m2 2 1 282.500 €
MUDDA.2235.15098 Apartamento T2 104 m2 4 1 282.500 €
MUDDA.2219.15098 Apartamento T2 104 m2 2 1 287.500 €
MUDDA.2221.15098 Apartamento T2 93 m2 3 1 287.500 €
MUDDA.2224.15098 Apartamento T2 87 m2 3 1 287.500 €
MUDDA.2226.15098 Apartamento T2 92 m2 3 1 287.500 €
MUDDA.2227.15098 Apartamento T2 104 m2 3 1 290.000 €
MUDDA.2229.15098 Apartamento T2 93 m2 4 1 290.000 €
MUDDA.2232.15098 Apartamento T2 87 m2 4 1 290.000 €
MUDDA.2234.15098 Apartamento T2 92 m2 4 1 290.000 €
MUDDA.2237.15098 Apartamento T2 93 m2 5 1 295.000 €
MUDDA.2240.15098 Apartamento T2 87 m2 5 1 295.000 €
MUDDA.2242.15098 Apartamento T2 92 m2 5 1 295.000 €
MUDDA.2243.15098 Apartamento T2 104 m2 5 1 298.500 €
MUDDA.2245.15098 Apartamento T2 93 m2 6 1 302.500 €
MUDDA.2248.15098 Apartamento T2 87 m2 6 1 302.500 €
MUDDA.2214.15098 Apartamento T1 57 m2 2 1 Reservado
MUDDA.2222.15098 Apartamento T1 57 m2 3 1 Reservado
Maria João Magalhães
Consultora Imobiliária
+351 918 439 866
+351 256 069 978
Ver imóveis

Interessado no imóvel?

Contacte-nos para receber informações adicionais ou agendar visita.